赣锋锂业(002460.SZ)
全球锂生态龙头 | 深度研究报告
报告日期:2026年3月28日
核心看点:2026年3月27日涨停(+9.9959%),收盘价79.67元。公司是全球最大金属锂生产商、国内最大氢氧化锂生产商,锂矿资源储备全球领先。受益于新能源汽车和储能行业快速发展,锂需求长期向好。
一、公司核心定位与基础信息
| 公司全称 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
| 证券代码 | 002460.SZ(A股)/ 01772.HK(港股) |
| 所属行业 | 有色金属 · 锂行业 |
| 公司地位 | 中国锂行业首家A+H上市公司,世界领先锂生态企业 |
| 注册资本 | 20.97亿元 |
| 员工人数 | 16,460人 |
| 上市日期 | 2010年8月10日(A股) |
二、公司简介与主营业务
公司成立于2000年3月,是世界领先的锂生态企业,也是全球最大的金属锂生产商、国内最大的氢氧化锂生产商。
资源分布:公司在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰、非洲马里、江西、青海、内蒙古、湖南等地均拥有丰富的锂矿资源储备,是全球锂行业锂矿资源储备最多的企业之一。
主营业务构成:
• 锂电池、电芯业务:核心收入来源
• 有色金属冶炼及压延加工业:金属锂、碳酸锂、氢氧化锂等
• 国内市场为主,积极拓展海外业务
• 锂电池、电芯业务:核心收入来源
• 有色金属冶炼及压延加工业:金属锂、碳酸锂、氢氧化锂等
• 国内市场为主,积极拓展海外业务
三、商业模式——如何赚钱
资源端(上游):持有全球多处锂矿资源,以较低成本采掘原矿;
加工端(中游):将锂矿石冶炼加工成金属锂、碳酸锂、氢氧化锂等中间品,销售给电池厂商;
电池端(下游):自建锂电池/电芯产线,实现全产业链附加值;
盈利核心:锂产品销售价差(矿石成本 vs. 碳酸锂/氢氧化锂市场价),锂价每吨波动1万元对利润影响约10亿元。
四、发展历程与股权结构
| 时间节点 | 重要里程碑 |
|---|---|
| 2000年 | 李良彬创立赣锋锂业 |
| 2010年 | 深交所上市(002460.SZ),成为A股锂行业第一股 |
| 2018年 | 港交所上市(01772.HK),成为A+H双上市锂企 |
| 2021-2022年 | 锂价暴涨,公司净利润创历史新高 |
| 2023-2025年 | 锂价深度调整,公司持续扩产降本、布局电池业务 |
实际控制人:李良彬(董事长兼总裁)持股4.60%,HKSCC NOMINEES LIMITED(香港托管机构)持股21.56%(代表港股投资者),公司无单一绝对控股股东。
五、公司管理层介绍
| 姓名 | 职务 | 背景 |
|---|---|---|
| 李良彬 | 董事长、总裁 | 公司创始人,深耕锂行业25年,引领公司全球化扩张 |
| 王晓申 | 副董事长 | 主管资本运作与对外投资,持股1.72% |
| 黄闻 | 核心管理层 | 持股0.79%,参与公司核心经营决策 |
六、股票行情与市场表现(2026-03-27)
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 79.67元 | 涨跌幅 | +9.9959%(涨停) |
| 开盘价 | 71.49元 | 最高价 | 79.67元 |
| 换手率 | 10.83% | 成交额 | 10.07亿元 |
| 总市值 | 1,670.44亿元 | 流通市值 | 965.11亿元 |
| 市净率(PB) | 4.01倍 | 市销率(PS) | 8.52倍 |
七、财务数据表现
7.1 利润表(最近三期,单位:亿元)
| 报告期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 2025年三季报 | 146.25 | -4.58 | -4.16 |
| 2025年中报 | 83.76 | -9.41 | -7.81 |
| 2025年一季报 | 37.72 | -5.30 | -4.97 |
7.2 资产负债表(单位:亿元)
| 报告期 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 资产负债率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025三季报 | 1,101.99 | 634.63 | 416.22 | 57.59% |
| 2025中报 | 1,075.90 | 629.95 | 402.21 | 58.55% |
| 2025一季报 | 1,045.29 | 574.43 | 414.02 | 54.95% |
7.3 现金流量(单位:亿元)
| 报告期 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 |
|---|---|---|---|
| 2025三季报 | -4.29 | -29.88 | +57.97 |
| 2025中报 | +3.00 | -21.81 | +59.56 |
| 2025一季报 | -15.71 | -2.93 | +27.76 |
7.4 关键财务指标(2025三季报)
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| ROE(加权) | 0.06% | 锂价低迷所致 |
| 毛利率 | 13.46% | 仍维持正毛利 |
| 净利率 | -2.84% | 三季度亏损 |
| 资产负债率 | 57.59% | 债务结构稳健 |
八、行业对比与竞争格局
| 公司名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| ▶ 赣锋锂业 | 79.67元 | +9.9959% | 1,670 | N/A |
| 天齐锂业 | 57.96元 | +6.9373% | 989 | N/A |
| 盐湖股份 | 39.45元 | +7.0556% | 2,088 | 34.65 |
| 融捷股份 | 78.00元 | +9.9986% | 203 | 72.65 |
竞争格局:赣锋锂业市值1670亿元,居行业第二(仅次于盐湖股份2088亿元)。昨日锂板块集体大涨,赣锋、融捷双双涨停,天齐、盐湖亦大幅上涨,板块整体情绪高涨。
九、股票发行与股东情况
前十大流通股东(2025年三季报)
| 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 44,352.60 | 21.56% |
| 李良彬(创始人) | 9,465.95 | 4.60% |
| 香港中央结算有限公司 | 6,911.99 | 3.36% |
| 王晓申 | 3,536.52 | 1.72% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1,919.04 | 0.93% |
| 黄闻 | 1,634.98 | 0.79% |
| 易方达沪深300ETF | 1,390.15 | 0.68% |
| 广发国证新能源车电池ETF | 1,224.09 | 0.60% |
| 华夏沪深300ETF | 1,037.36 | 0.50% |
| 南方中证有色金属ETF | 918.70 | 0.45% |
十、机构评级与目标价预测
| 机构 | 报告日期 | 预测EPS | 评级 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券 | 2026-03-18 | 2.75元 | 看好 |
| 申万宏源证券 | 2026-03-01 | 2.07元 | 看好 |
| 国泰海通 | 2026-03-15 | 1.15元 | 中性 |
| 国泰海通 | 2026-03-15 | 0.35元 | 谨慎 |
目标价区间:按申万宏源最乐观预测EPS 2.75元、给予30x PE估值,隐含目标价约82.5元;中性预测1.15元对应目标价约34.5元。当前股价79.67元处于乐观估值区间上沿。
十一、未来三到五年业绩预测
乐观情景(锂价企稳至15万+/吨):公司产能持续释放,预计2027-2028年净利润有望恢复至50-80亿元,对应PE约20-30x,具备较大弹性。
中性情景(锂价10-12万/吨):公司通过降本增效保持竞争力,预计净利润20-40亿元,ROE逐步回升至5-10%。
悲观情景(锂价持续低于10万/吨):行业出清加速,公司凭借资源优势维持微利,但市值压力仍大。
十二、公司估值水位
| 估值指标 | 当前值 | 历史区间 | 判断 |
|---|---|---|---|
| PB(市净率) | 4.01倍 | 1-25倍 | 历史中等偏低位 |
| PS(市销率) | 8.52倍 | 2-30倍 | 中等偏高 |
| PE(市盈率) | N/A(亏损) | — | 暂无参考意义 |
当前PB估值处于历史相对低位,但由于公司当前亏损,PE估值暂时失效。市场定价更多依赖锂价预期修复和产能远期盈利预测。
十三、风险提示
1. 锂价波动风险:锂产品价格受供需影响大,若锂价持续低迷将进一步拖累盈利。
2. 行业竞争加剧:全球锂资源开发加速,智利、阿根廷等地新增供应可能压制价格。
3. 海外项目风险:海外锂矿面临地缘政治、环保政策、劳工问题等不确定性。
4. 技术替代风险:钠离子电池、固态电池等新技术可能对现有锂体系形成一定替代。
5. 财务杠杆风险:资产负债率57.59%,在利率上行环境中财务费用压力不可忽视。
本报告基于公开信息整理,数据来源:Tushare Pro、公司公告、券商研报
仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
报告生成时间:2026年3月28日